エイリ
シロ
エイリ
そんなわけで、今回は3種類の豆乳(大豆)ヨーグルトの違いについて調べてみました!
もくじ
『豆乳グルト』『ソイビオ・豆乳ヨーグルト』『大豆で作ったヨーグルト』の成分を比較
では、『豆乳グルト』『ソイビオ・豆乳ヨーグルト』『大豆で作ったヨーグルト』の3種類のヨーグルト
一体どう違うのか?見て行こうと思います。
エイリ
マルサン 『豆乳グルト』400g | ポッカサッポロ 『ソイビオ・豆乳ヨーグルト』400g | フジッコ 『大豆で作ったヨーグルト』400g | |
原材料 | 豆乳(カナダ) | 豆乳(アメリカ産)、食物繊維 | 大豆粉(国内製造)、乳化剤 |
乳酸菌 | 植物由来の乳酸菌 (TUA4408L) | 4種の乳酸菌 (ラクトバチルス属2種、ビフィドバクテリウム属、ストレプトコッカス属) | 乳酸菌 |
栄養成分(100あたり) | エネルギー:46kcal たんぱく質:3.5g 脂質:2.8g(飽和脂肪酸:0.4g) コレステロール:0mg 炭水化物:1.6g(糖類:0.3g) 食塩相当量:0g イソフラボン:32mg *糖類は豆乳に由来するものです | エネルギー:49kcal たんぱく質:3.9g 脂質:2.4g コレステロール:0mg 炭水化物:5.1g(糖類:0g) 食塩相当量:0g イソフラボン:9mg(アグリコンとして) 食物繊維:4.3g 糖質:0.8g 大豆オリゴ糖:0.19mg カリウム:80mg リン:42mg | エネルギー:46kcal たんぱく質:3.6g 脂質:2.5g(飽和脂肪酸:0.5g) コレステロール:0mg 炭水化物:2.6g(糖類:1.7g) 食塩相当量:0g イソフラボン:32mg 食物繊維:0.9g
|
特徴 | 植物由来の乳酸(TUA4408L)は、長野県木曽地方の伝統発酵漬物『すんき漬け』から発見した植物由来の乳酸菌だから、 日本人のお腹になじみやすい。 | アグリコン型イソフラボン(グリコシド型イソフラボンから糖を取り除いた形になっている)だから、吸収されやすいイソフラボンになっている。 4種の生きた乳酸菌を使用。 | 大豆をまるごと粉砕して使用。 (薄皮は除いています) 豆乳では取り除かれる『おから 』の栄養もそのまま含まれています。 |
味 | ヨーグルトらしい酸味あり | 酸味が少なく、クセのないまろやかな味 | 酸味控えめ |
テクスチャ | とろーりなめらか | すっきりなめらか | とろ~りまろやか |
健康美人
大きく違う部分のみを個々に比較
成分表だと、長くて比較しにくいかもしれないので、個々に違う部分だけピックアップしてみました。
マルサン『豆乳グルト』
原材料:豆乳(カナダ)
乳酸菌:長野県の伝統発酵漬物『すんき漬け』から発見した植物性乳酸菌TUA4408L
味:酸味のある味
テクスチャ:とろーりなめらか
ミケ
健康美人

ポッカサッポロ『ソイビオ・豆乳ヨーグルト』
原材料:豆乳(アメリカ)、食物繊維
乳酸菌:4種の乳酸菌(ラクトバチルス属2種、ビフィドバクテリウム属、ストレプトコッカス属)
イソフラボン:吸収されやすいイソフラボンになっている
味:酸味が少なく、クセがないまろやかな味
テクスチャ:すっきりなめらか
シロ
フジッコ『大豆で作ったヨーグルト』
原材料:大豆粉(国内製造)、乳化剤
乳酸菌:乳酸菌
味:酸味ひかえめ
テクスチャ:とろ~りまろやか
ミケ
健康美人
開封してみた様子
エイリ
ミケ
まとめ
いかがでしたか?
「豆乳のヨーグルト買ってみたいけど、どれも同じ?違うの?」
とお悩みの方々がこの記事を見て
「私、これ買おう!」
とスッキリした気持ちで、自分に合った豆乳ヨーグルトを選んでもらえるようになっていれば幸いです。
シロ
